上前津駅の賃貸物件一覧

建物 289 棟 / 部屋 1,156
並び替え:
表示棟数:

THE PLATINUM 【01月12日更新】

新築/築浅

礼金ゼロ

オートロック

バス・トイレ別

2階以上

賃料 7.6万円  ~  8.6万円 管理費 7,000円
間取り 1K 面積 29.38m2  ~  29.54m2
住所 愛知県名古屋市中区千代田2丁目10-33 築年月 2025年1月
交通

名古屋市営地下鉄鶴舞線鶴舞駅』 徒歩8

JR中央本線鶴舞駅』 徒歩8

名古屋市営地下鉄名城線上前津駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 29.46m2 77,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.54m2 77,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.38m2 76,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 3階 1K 29.38m2 78,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 3階 1K 29.46m2 78,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 3階 1K 29.54m2 78,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 4階 1K 29.46m2 79,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 4階 1K 29.54m2 79,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 4階 1K 29.38m2 78,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 5階 1K 29.46m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 5階 1K 29.54m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 5階 1K 29.38m2 79,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 6階 1K 29.38m2 79,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 6階 1K 29.46m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 6階 1K 29.54m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 7階 1K 29.46m2 81,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 7階 1K 29.54m2 81,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 7階 1K 29.38m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 8階 1K 29.38m2 80,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 8階 1K 29.46m2 81,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 8階 1K 29.54m2 81,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 9階 1K 29.46m2 82,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 9階 1K 29.54m2 82,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 9階 1K 29.38m2 81,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 10階 1K 29.46m2 83,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 10階 1K 29.54m2 83,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 10階 1K 29.38m2 82,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 11階 1K 29.38m2 83,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 11階 1K 29.46m2 84,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 11階 1K 29.54m2 84,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 12階 1K 29.46m2 86,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 12階 1K 29.54m2 86,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
1K 12階 1K 29.38m2 85,000 7,000円 1ヶ月 0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他30 閉じる
建物 289棟中  199~199棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
上前津駅
こだわりの条件
上前津駅
運営会社
学生マンションナビ

部屋セレブ

株式会社 S-point (エスポイント)

愛知県名古屋市中村区太閤通9-12

営業時間:10:00~18:30

定休日:年末年始 お盆休み

052-451-5252
おすすめの物件