名古屋駅の賃貸物件一覧

建物 181 棟 / 部屋 1,005
並び替え:

JR東海道本線の駅から探す

JR中央本線の駅から探す

JR関西本線の駅から探す

東海道・山陽新幹線の駅から探す

あおなみ線の駅から探す

表示棟数:

プレサンス名古屋STATIONフレア 【01月29日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

オートロック

バス・トイレ別

駅チカ

2階以上

賃料 5.7万円  ~  7.2万円 管理費 7,430円  ~  11,000円
間取り 1K 面積 22.10m2  ~  25.67m2
住所 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目5-21 築年月 2016年1月
交通

名古屋市営地下鉄東山線亀島駅』 徒歩4

JR中央本線名古屋駅』 徒歩9

名古屋市営地下鉄桜通線名古屋駅』 徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 22.17m2 63,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 3階 1K 22.95m2 65,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 3階 1K 22.17m2 56,570 7,430円 0ヶ月 0ヶ月
1K 3階 1K 22.17m2 63,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 3階 1K 25.67m2 68,500 10,500円 0ヶ月 1ヶ月
1K 3階 1K 22.17m2 63,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 4階 1K 22.17m2 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 4階 1K 22.17m2 61,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 5階 1K 22.17m2 64,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 5階 1K 22.1m2 64,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 6階 1K 22.17m2 65,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 6階 1K 22.95m2 66,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 7階 1K 22.17m2 65,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 7階 1K 22.17m2 65,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 7階 1K 25.67m2 70,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 8階 1K 22.17m2 66,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 8階 1K 22.95m2 67,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 9階 1K 22.95m2 68,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 9階 1K 22.17m2 66,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 10階 1K 22.95m2 68,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 10階 1K 25.67m2 72,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 10階 1K 22.17m2 67,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 11階 1K 22.17m2 67,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 11階 1K 22.17m2 62,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 12階 1K 22.17m2 68,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
1K 12階 1K 22.17m2 68,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月
全ての空室情報を表示 その他23 閉じる
建物 181棟中  2~2棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
名古屋駅
こだわりの条件
名古屋駅
運営会社
学生マンションナビ

部屋セレブ

株式会社 S-point (エスポイント)

愛知県名古屋市中村区太閤通9-12

営業時間:10:00~18:30

定休日:年末年始 お盆休み

052-451-5252
おすすめの物件